|
Leitor de cartão de crédito móvel |
Custo |
|---|---|
| Leitor Quadrado (Relâmpago) | Grátis (com taxa de transação de 2,6% + 10 centavos) |
| PayPal aqui (dongle) | Grátis (com taxa de transação de 2,7%) |
| Trevo Flex | $ 499 (com 3,5% + taxa de transação de 15 centavos) |
| Leitor de listras M2 | $ 79 (com taxa de transação de 2,7%) |
| Leitor Shopify (dongle) | Grátis (com taxa de transação de 2,9% + 30 centavos) |
| Worldpay Zinco | $ 199 (com taxa de transação de 2,95%) |
| Terminal Inteligente Poynt | $ 299 (com 2,65% + taxa de transação de 10 centavos) |
| PayAnywhere Pro X | $ 299 (com taxa de transação de 3%) |
Atualização: Em janeiro de 2023, o Square Reader (Lightning) e o PayPal Here (dongle) ainda são de uso gratuito, mas as taxas de transação mudaram. O Square Reader agora cobra 2,6% + 10 centavos por transação, enquanto o PayPal Here cobra 2,7% por transação.