• Home
  • Química
  • Astronomia
  • Energia
  • Natureza
  • Biologia
  • Física
  • Eletrônicos
  •  Science >> Ciência >  >> Geologia
    Quais são os principais intervalos de tempo representados por escala geológica?
    A escala de tempo geológica representa a história da Terra, dividida em grandes intervalos de tempo com base em eventos geológicos e biológicos significativos. Aqui está um colapso dos principais intervalos, da maior para a menor:

    eons: A maior divisão, representando bilhões de anos. Existem quatro eras:

    * hadean eon: 4,5 bilhões a 4 bilhões de anos atrás (BYA). A formação da Terra e o resfriamento inicial.
    * archean Eon: 4 Bya a 2.5 Bya. Primeira evidência da vida, os primeiros continentes e a primeira atmosfera.
    * proterozóico eon: 2,5 BYA a 541 milhões de anos atrás (MYA). Evolução de organismos unicelulares em vida multicelular, oxigenação da atmosfera.
    * phanerozóico eon: 541 mya para apresentar. O tempo da vida complexa, com o surgimento de animais, plantas e eventualmente seres humanos.

    ERAS: Dentro de cada EON, há épocas, representando centenas de milhões de anos.

    * Era Paleozóica: 541 Mya a 252 Mya. A "Era dos Peixes", com o surgimento de vertebrados, invertebrados e a colonização da terra por plantas e animais.
    * Era mesozóica: 252 Mya a 66 Mya. A "Era dos Répteis", apresentando a ascensão e queda dos dinossauros, a evolução dos mamíferos e a propagação de plantas com flores.
    * Era cenozóico: 66 mya para apresentar. A "Era dos Mamíferos", caracterizada pela diversificação dos mamíferos, pela evolução de primatas e humanos e pelo surgimento de ecossistemas modernos.

    Períodos: Eras são ainda mais subdivididas em períodos, cada uma com dezenas de milhões de anos. Estes representam mudanças significativas no clima, geografia e vida da Terra.

    épocas: Finalmente, os períodos são divididos em épocas, representando unidades menores de tempo, geralmente vários milhões de anos. Eles costumam marcar mudanças distintas dentro de um período, como grandes eventos de extinção ou o aparecimento de novas espécies.

    Aqui está uma tabela resumindo as principais divisões da escala de tempo geológico:

    | Eon | Era | Período | Época | Idade (mya) |
    | -----------
    | Fanerozóico | Cenozóico | Quaternário | Holoceno | 0.0117 - presente |
    | | | | Pleistoceno | 2.6 - 0,0117 |
    | | | Paleogene | Oligoceno | 33.9 - 23.03 |
    | | | | Eoceno | 56 - 33,9 |
    | | | | Paleoceno | 66 - 56 |
    | | Mesozóico | Cretáceo | Maastrichtian | 72.1 - 66 |
    | | | | Campanian | 83.6 - 72,1 |
    | | | | Santoniano | 86,3 - 83,6 |
    | | | | Coniacian | 89.8 - 86,3 |
    | | | | Turoniano | 93.9 - 89,8 |
    | | | | Cenomanian | 100,5 - 93,9 |
    | | | | Albian | 113 - 100,5 |
    | | | | Aptiano | 125 - 113 |
    | | | | Barremian | 130 - 125 |
    | | | | Hauterivian | 136.4 - 130 |
    | | | | Valanginian | 145 - 136,4 |
    | | | | Berriasian | 145 - 145 |
    | | | Jurássico | Tithonian | 152.1 - 145 |
    | | | | Kimmeridgian | 157.3 - 152.1 |
    | | | | Oxfordiano | 163.5 - 157,3 |
    | | | | Caloviano | 166.1 - 163,5 |
    | | | | Bathonian | 168.3 - 166.1 |
    | | | | Bajocian | 170.3 - 168.3 |
    | | | | Aaleniano | 174.1 - 170.3 |
    | | | | Toarcian | 183 - 174.1 |
    | | | | Pliensbachian | 190.8 - 183 |
    | | | | Sinemurian | 199.3 - 190.8 |
    | | | | Hettangian | 201.3 - 199,3 |
    | | | Triássico | Rhaetian | 208.5 - 201.3 |
    | | | | Norian | 227 - 208,5 |
    | | | | Carniano | 237 - 227 |
    | | | | Ladiniano | 242 - 237 |
    | | | | Anisiano | 247.2 - 242 |
    | | | | Olenekian | 251.9 - 247.2 |
    | | | | Induan | 252.2 - 251,9 |
    | | Paleozóico | Permiano | Lopingian | 254.2 - 251,9 |
    | | | | Guadalupian | 272.3 - 254.2 |
    | | | | Cisuraliano | 298.9 - 272.3 |
    | | | Pennsylvanian | Gzhelian | 303.7 - 298.9 |
    | | | | Kasimovian | 307 - 303.7 |
    | | | | Moscovian | 315.2 - 307 |
    | | | | Bashkirian | 323.2 - 315.2 |
    | | | | Serpukhovian | 330.9 - 323.2 |
    | | | | VISEAN | 346.7 - 330.9 |
    | | | | Tournaisian | 358.9 - 346.7 |
    | | | Carbonífero | Mississippian | 359.2 - 358.9 |
    | | | | Chesterian | 330.9 - 323.2 |
    | | | | Meramecian | 323.2 - 315.2 |
    | | | | Osagean | 346.7 - 330.9 |
    | | | | Kinderhookian | 359.2 - 346.7 |
    | | | Devonian | FAMENNIAN | 372.2 - 359.2 |
    | | | | Frasnian | 382.7 - 372.2 |
    | | | | Givetian | 387.7 - 382.7 |
    | | | | Eifelian | 393.3 - 387.7 |
    | | | | Emsian | 407.6 - 393.3 |
    | | | | Pragian | 410.8 - 407,6 |
    | | | | Lochkovian | 419.2 - 410,8 |
    | | | Siluriano | Pridoli | 423 - 419.2 |
    | | | | Ludlow | 425.6 - 423 |
    | | | | Wenlock | 433.4 - 425.6 |
    | | | | LLANDOVERY | 443.8 - 433.4 |
    | | | Ordovician | Hirnantian | 445.2 - 443,8 |
    | | | | Katian | 453 - 445.2 |
    | | | | Sandbian | 458.4 - 453 |
    | | | | Darriwilian | 467.3 - 458.4 |
    | | | | FLOIAN | 477.7 - 467.3 |
    | | | | Tremadocian | 485.4 - 477,7 |
    | | | Cambriano | Furongian | 497 - 485,4 |
    | | | | Série 2 | 500,5 - 497 |
    | | | | Série 3 | 509 - 500,5 |
    | | | | Série 4 | 514 - 509 |
    | | | | Série 5 | 521 - 514 |
    | | | | Série 6 | 538.8 - 521 |
    | | | | Série 7 | 541 - 538,8 |
    | -----------

    Esta tabela lista apenas os principais períodos e épocas. A escala de tempo geológica é um sistema vasto e complexo, com muitas outras subdivisões.
    © Ciência https://pt.scienceaq.com