• Home
  • Química
  • Astronomia
  • Energia
  • Natureza
  • Biologia
  • Física
  • Eletrônicos
  •  Science >> Ciência >  >> Geologia
    Quais são os países com grande área geográfica?
    Aqui estão alguns dos países com grandes áreas geográficas, classificadas pela área total da terra:

    Top 10 maiores países por área terrestre

    1. Rússia: 17.098.242 km2 (6.601.665 m²)
    2. Canadá: 9.984.670 km2 (3.855.080 m2 mi)
    3. China: 9.596.960 km2 (3.709.244 mq mi)
    4. Estados Unidos: 9.833.520 km2 (3.796.742 m2 mi)
    5. Brasil: 8.515.767 quilômetros quadrados (3.287.956 m2 mi)
    6. Austrália: 7.692.024 quilômetros quadrados (2.973.749 metros quadrados)
    7. Índia: 3.287.590 km2 (1.269.345 m2 mi)
    8. Argentina: 2.780.400 km2 (1.073.520 m2 mi)
    9. Cazaquistão: 2.724.900 km2 (1.052.100 m2 mi)
    10. Argélia: 2.381.741 km2 (919.595 m2)

    Outros países grandes notáveis:

    * Arábia Saudita: 2.149.690 km2 (829.995 m2)
    * México: 1.972.550 km2 (761.610 m2)
    * Indonésia: 1.904.569 km2 (735.358 m2)
    * Sudão: 1.886.068 km2 (728.215 m2 mi)
    * Líbia: 1.759.540 km2 (679.330 m2)
    * Irã: 1.648.195 km2 (636.369 m2)

    Notas importantes:

    * Esta lista considera apenas a área terrestre, não a área total (incluindo água).
    * O tamanho exato de alguns países pode variar um pouco, dependendo da fonte.
    * Alguns países, principalmente nações insulares, têm áreas terrestres muito pequenas.
    * Também vale a pena notar que a vastidão não equivale à densidade populacional. Muitos desses países são escassamente povoados.
    © Ciência https://pt.scienceaq.com