• Home
  • Química
  • Astronomia
  • Energia
  • Natureza
  • Biologia
  • Física
  • Eletrônicos
  •  Science >> Ciência >  >> Geologia
    Qual é a lista das montanhas do Alasca, da menor à maior?
    Aqui estão algumas montanhas no Alasca listadas da menor para a maior. Observe que esta lista não é extensa e há muito mais montanhas no Alasca não incluídas aqui.

    | Classificação | Montanha | Altura (pés) |
    | --- | --- | --- |
    | 1 | Montanha do Trovão | 1.100 |
    | 2 | Monte Maratona | 3.022 |
    | 3 | Monte Barril | 3.100 |
    | 4 | Monte Junco | 3.292 |
    | 5 | Monte Juneau | 3.576 |
    | 6 | Monte Roberts | 3.592 |
    | 7 | Monte Verstóvia | 3.593 |
    | 8 | Monte Dewey | 3.702 |
    | 9 | Monte Decepção | 3.800 |
    | 10 | Monte Witherspoon | 3.900 |
    | 11 | Monte McKinley (Denali) | 20.310 |
    © Ciência https://pt.scienceaq.com