Parece que você está perguntando sobre os períodos orbitais e rotacionais dos planetas em nosso sistema solar. Aqui está uma tabela resumindo essas informações:
| Planeta | Período orbital (Anos da Terra) | Período de rotação (Dias da Terra) |
| -------------- | -------------------------- | ---------------------------------- |
| Mercúrio | 0,24 | 58.6 |
| Vênus | 0,62 | 243 (retrógrado) |
| Terra | 1,00 | 1,00 |
| Marte | 1.88 | 1.03 |
| Júpiter | 11.86 | 0,41 |
| Saturno | 29.46 | 0,43 |
| Urano | 84.01 | 0,72 |
| Netuno | 164.8 | 0,67 |
Pontos de chave: * PERÍODO ORBITAL: O tempo que leva um planeta para completar uma órbita completa ao redor do sol.
*
Período de rotação: O tempo que leva um planeta para completar uma rotação completa em seu eixo.
*
rotação retrógrada: Vênus gira na direção oposta à maioria dos outros planetas (leste a oeste em vez de oeste a leste).
Nota: Esses períodos são aproximações. Os períodos reais podem variar um pouco devido a interações gravitacionais entre os planetas.