• Home
  • Química
  • Astronomia
  • Energia
  • Natureza
  • Biologia
  • Física
  • Eletrônica
  • Quais são as diferenças e semelhanças entre células eucadióticas procarióticas?

    células procarióticas vs. eucarióticas:uma comparação



    Aqui está um colapso das principais diferenças e semelhanças entre células procarióticas e eucarióticas:

    semelhanças:

    * componentes celulares básicos: Ambos os tipos de células têm uma membrana celular, citoplasma, ribossomos e DNA.
    * Processos de vida fundamental: Ambos realizam funções de vida essenciais como metabolismo, crescimento e reprodução.
    * conexão evolutiva: As células eucarióticas provavelmente evoluíram de células procarióticas através de um processo chamado endossimbiose.

    Diferenças:

    | Recurso | Células procarióticas | Células eucarióticas |
    | --- | --- | --- |
    | tamanho | Geralmente menor (1-10 micrômetros) | Geralmente maior (10-100 micrômetros) |
    | estrutura | Simples, não possui organelas internas ligadas à membrana | Complexo, com organelas internas ligadas à membrana |
    | núcleo | Nenhum núcleo verdadeiro, DNA localizado em uma região chamada nucleóide | Núcleo verdadeiro, DNA fechado dentro de uma membrana nuclear |
    | Material genético | Molécula de DNA circular único | Moléculas de DNA linear múltiplas dentro de cromossomos |
    | organelas | Carecem de organelas ligadas à membrana como mitocôndrias, aparelhos de Golgi e retículo endoplasmático | Possui essas organelas |
    | ribossomos | Menor (70s) | Maior (80s) |
    | parede celular | Presente na maioria, composta de peptidoglicano | Presente em plantas, fungos e alguns protistas; Composto por celulose, quitina ou outros materiais |
    | Reprodução | Principalmente por fissão binária (assexual) | Normalmente por mitose e meiose (sexual e assexual) |
    | Exemplos | Bactérias, Archaea | Plantas, animais, fungos, protistas |

    Aqui está uma tabela simplificada comparando os dois tipos de células:

    | Recurso | Células procarióticas | Células eucarióticas |
    | --- | --- | --- |
    | núcleo | Ausente | Presente |
    | organelas | Poucos, simples | Muitos, complexos |
    | DNA | Molécula circular, única | Linear, múltiplas moléculas dentro de cromossomos |
    | tamanho | Menor | Maior |
    | ribossomos | Menor (70s) | Maior (80s) |
    | Reprodução | Asexual (fissão binária) | Sexual e assexual |

    em resumo:

    * células procarióticas são mais simples e menores, sem um núcleo e organelas complexas. Eles reproduzem assexuadamente.
    * células eucarióticas são mais complexos e maiores, possuindo um núcleo e numerosas organelas ligadas à membrana. Eles podem reproduzir sexual e assexuadamente.

    Apesar de suas diferenças, as células procarióticas e eucarióticas são essenciais para a vida na Terra, desempenhando diversos papéis nos ecossistemas e contribuindo para a evolução da própria vida.
    © Ciências e Descobertas https://pt.scienceaq.com