Aqui está uma mesa mostrando a distância média de cada planeta do sol, em ambas as unidades astronômicas (AU) e Miles:
| Planeta | Distância média (Au) | Distância média (milhas) |
| ----------------- | ----------------------- | -------------------------- |
| Mercúrio | 0,39 | 36 milhões |
| Vênus | 0,72 | 67 milhões |
| Terra | 1,00 | 93 milhões |
| Marte | 1.52 | 142 milhões |
| Júpiter | 5.20 | 484 milhões |
| Saturno | 9.58 | 887 milhões |
| Urano | 19.22 | 1,78 bilhão |
| Netuno | 30.07 | 2,79 bilhões |
Notas importantes: *
Distância média: Esses números representam a distância média de cada planeta do sol, com base em sua órbita elíptica.
*
au (unidade astronômica): Uma UA é a distância média entre a Terra e o Sol, aproximadamente 93 milhões de milhas.
*
Variações: As órbitas planetárias não são perfeitamente circulares; portanto, a distância entre cada planeta e o sol varia ao longo do ano.
Deixe -me saber se você deseja explorar a distância de qualquer planeta específico em mais detalhes!