• Home
  • Química
  • Astronomia
  • Energia
  • Natureza
  • Biologia
  • Física
  • Eletrônicos
  •  Science >> Ciência >  >> Astronomia
    Qual o tamanho dos planetas em comparação com a Terra?
    Planeta | Diâmetro (km) | Tamanho relativo
    ------- | -------- | --------
    Mercúrio | 4.879 | 0,38
    Vênus | 12.104 | 0,95
    Terra | 12.742 | 1,00
    Marte | 6.779 | 0,53
    Júpiter | 139.822 | 21/11
    Saturno | 116.464 | 9.44
    Urano | 50.724 | 4.01
    Netuno | 49.244 | 3,88

    Observação: Os diâmetros são aproximados e podem variar ligeiramente devido a diferentes técnicas de medição e pontos de referência.
    © Ciência https://pt.scienceaq.com