Aqui está uma tabela com os diâmetros dos planetas em nosso sistema solar, listado do menor para o maior:
| Planeta | Diâmetro (km) | Diâmetro (milhas) |
| ----------------- | -------------- | ---------------- |
| Mercúrio | 4.880 | 3.032 |
| Marte | 6.779 | 4.217 |
| Vênus | 12.104 | 7.521 |
| Terra | 12.742 | 7.917 |
| Netuno | 49.528 | 30.775 |
| Urano | 51.118 | 31.763 |
| Saturno | 120.536 | 74.898 |
| Júpiter | 142.984 | 88.846 |
Nota: Estes são diâmetros equatoriais, o que significa que eles medem o planeta em seu ponto mais amplo.